高崎市倉賀野町 売地 群馬県高崎市倉賀野町 |1,580万円の土地|ララハウス高崎支店
| 価格 | 1,580万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 群馬県高崎市倉賀野町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 234.47m² (70.92坪) | 坪単価 | 22.28万円 /坪 |
| 交通 |
JR八高線 倉賀野 徒歩12分
上信電鉄 山名 徒歩35分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 法第22・23条区域、居住誘導区域内、景観条例、都市機能誘導区域外 ・境界確定測量済み ・水道加入金別途:91,000円(税込) ※検査・審査手数料含む ・セットバック要 \おすすめポイント♪/ ◇70坪超の整形地 建物プランが立てやすい70坪超の整形地。 敷地全体を無駄なく使えるため、 住まいの配置や駐車計画もしやすい立地。 ◇道路に面した開放的な立地 前面道路に接しており、出入りがしやすく、 明るく開放感も感じられる環境です。 ◇建築条件なし ハウスメーカー・工務店を自由に選べるため、 理想の住まいをじっくり形にできます。 ◇造成後のお引き渡し ◇高崎駅へスムーズアクセス 最寄駅から高崎駅まで1駅と、中心駅へのアクセスも良好。 ◇日常生活を支える利便性 最寄駅やスーパーが車で5分圏内。 通勤・通学から毎日のお買い物まで、 無理のない距離感が魅力。 ◇車移動も便利な立地 国道17号線が近く、市内外への移動もスムーズ。 |
| 建築条件 | - | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 東 公道 道路幅: 2.8m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | あり |
| 地勢 | 地目 | 宅地 | |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | - |
| 取引態様 | 売主 | ||
| 情報更新日 | 2026年01月12日 | 次回更新日 | 2026年01月26日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,580万円 |
![]() |
![]() |
高崎市倉賀野町
1580万円〜2880万円 |
70坪超の整形地で建物配置がしやすく、道路に面した開放感のある立地。建築条件なし・造成後引渡しのため、理想の住まいづくりをスムーズに始められる倉賀野町の土地。