高崎市箕郷町東明屋 中古住宅 群馬県高崎市箕郷町東明屋 |3,280万円の中古一戸建て|ララハウス高崎支店
| 価格 | 3,280万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 群馬県高崎市箕郷町東明屋
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 335.66m² (101.53坪) | 建物面積 | 119.24m2 |
| 築年月 | 2022年2月築 | 間取り | 6LDK (LDK17.9/洋室6.8/洋室7/洋室3.5/洋室5.3/洋室5.3/洋室6) | ||
| 交通 |
JR上越線 群馬総社 徒歩120分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | \おすすめポイント♪/ ◇2022年築の築浅住宅☆ まだ新しさが残るコンディション良好な住まい☆ ゆとりの6LDKで、ご家族が多い方や 二世帯利用にも対応できる広さ♪ ◇リビングを通って2階へ上がる間取りのため、 自然と家族が顔を合わせる設計☆ ◇1階7帖の洋室にはトイレを完備☆ 来客用や将来の寝室利用など、 使い方が広がりますね♪ ◇太陽光発電システム4.57kW搭載☆ 光熱費の削減が期待でき、家計にもやさしいですね♪ −・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・− 中古住宅・新築住宅・土地・不動産査定はララハウス高崎支店へ 高崎市・前橋市・藤岡市・富岡市 ■【0120-77-1115】へお気軽にお問い合わせください■ ■【ララハウス 高崎】で検索♪ 最新情報を毎日更新中です! 弊社ホームページをご利用くださいませ☆☆ −・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・− |
| 採光面 | 南西 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 70(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 居住中/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北東 8m 公道 道路幅: 5.2m | 用途地域 |
指定なし
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 景観法、都市再生特別措置法、文化財保護法 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 0 | 都市計画 | |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年02月20日 | 次回更新日 | 2026年03月06日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,280万円 |
オールハウジング様施工物件☆2022年築、築浅ならではのきれいさと最新設備が魅力の一邸♪敷地面積101坪超!太陽光発電システム搭載☆トイレが付いた便利な洋室☆