高崎市並榎町 中古住宅 群馬県高崎市並榎町 |2,480万円の中古一戸建て|ララハウス高崎支店
| 価格 | 2,480万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 群馬県高崎市並榎町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 207.87m² (62.88坪) | 建物面積 | 149.88m2 |
| 築年月 | 2005年4月築 | 間取り | 5LDK (-) | ||
| 交通 |
JR信越本線 北高崎 徒歩12分
湘南新宿ライン高海 高崎問屋町 徒歩40分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | \おすすめポイント♪/ ◇ゆとりの5LDDKKで大家族や二世帯にも対応可能◎ ◇1階リビングは三面に窓があり、 明るく開放感のある空間☆ ◇2階に納戸があり収納スペースも充実♪ ◇小中学校が徒歩圏内で子育て世帯にも安心の立地♪ ◇国道17号線へアクセス良好で通勤やお出かけに便利☆ −・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・− 中古住宅・新築住宅・土地・不動産査定はララハウス高崎支店へ 高崎市・前橋市・藤岡市・富岡市 ■【0120-77-1115】へお気軽にお問い合わせください■ ■【ララハウス 高崎】で検索♪ 最新情報を毎日更新中です! 弊社ホームページをご利用くださいませ☆☆ −・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・− |
| 採光面 | 南西 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北西 2.9m 公道 道路幅: 6m | 用途地域 |
準工業地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 景観法 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 建築確認番号 | 0 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年05月06日 | 次回更新日 | 2026年05月20日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,480万円 |
二世帯でゆとりある暮らしを実現!5LDDKKの広々空間にキッチン2ヶ所、2階納戸付きで収納も安心♪国道17号線へスムーズにアクセス可能◎小中学校も徒歩圏内☆