高崎市下之城町 中古住宅 群馬県高崎市下之城町 |2,398万円の中古一戸建て|ララハウス高崎支店
| 価格 | 2,398万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 群馬県高崎市下之城町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 180.69m² (54.65坪) | 建物面積 | 112.61m2 |
| 築年月 | 2020年9月築 | 間取り | 2LDK (DK7.5/DK6/L7.5/洋室6/洋室5.2) | ||
| 交通 |
JR八高線 倉賀野 徒歩27分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 換地:高崎市下之城町第61街区予定地番869-4、877-1。瑕疵保険検査基準適合・瑕疵保険付(保険期間5年・金額1000万円)。固定資産税147,922円/年。 ◇2020年9月築、家具付きリフォーム済みの築浅住宅。 2つのキッチンを備え、生活空間と仕事空間を分けて 使いやすい間取りです。 ◇ビルトインガレージ2台分に加え、倉庫2か所付きで、 車・バイク・工具・仕事道具・在庫の収納にも便利。 雨の日も車から玄関へスムーズに出入りでき、 来客時や複数台所有にも対応しやすいのが魅力です。 ◇オール電化、浴室乾燥機、追焚き、床下収納など設備も充実。 空家・即引渡しで新生活や新拠点づくりを スピーディーに進められます。 ◇スーパー、ドラッグストア、コンビニ、ホームセンターも 徒歩圏内で、住まいとしても使い勝手のよい立地です。 |
| 採光面 | 南東 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 東 公道 道路幅: 4.2m | 用途地域 |
準工業地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 0 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 売主 | ||
| 情報更新日 | 2026年05月09日 | 次回更新日 | 2026年05月23日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,398万円 |
《5/1価格改定》事業も暮らしも1棟で両立。2キッチン・ビルトインガレージ2台・倉庫付き、住居兼事務所としても使い分けしやすい2020年築の家具付リフォーム住宅