高崎市倉賀野町 建売 群馬県高崎市倉賀野町 |3,690万円の新築一戸建て|ララハウス高崎支店
| 価格 | 3,690万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 群馬県高崎市倉賀野町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 207.68m² (62.82坪) | 建物面積 | 122.55m2 |
| 築年月 | 2026年9月築 | 間取り | 4LDK (LDK16/和室6/洋室8/洋室6/洋室6) | ||
| 交通 |
JR高崎線 倉賀野 徒歩9分
上信電鉄 山名 徒歩33分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | \おすすめポイント♪/ ◇3面採光の明るいリビングで、 開放感あふれる快適な住空間♪ ◇玄関にSICを完備し、靴やベビーカー、 アウトドア用品もスッキリ収納☆ ◇リビング続きの和室は2方向から出入り可能で、 客間やキッズスペースとしても活躍◎ ◇8帖の主寝室にはWICを2ヶ所設置し、 ご夫婦それぞれの収納にも便利♪ ◇バルコニー2ヶ所付きで 洗濯物や布団干しのスペースをしっかり確保☆ ◇4台駐車可能なカースペースで、 ご家族の複数台所有や来客時も安心♪ −・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・− 中古住宅・新築住宅・土地・不動産査定はララハウス高崎支店へ 高崎市・前橋市・藤岡市・富岡市 ■【0120-77-1115】へお気軽にお問い合わせください■ ■【ララハウス 高崎】で検索♪ 最新情報を毎日更新中です! 弊社ホームページをご利用くださいませ☆☆ −・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・− |
| 採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 80(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 東 公道 道路幅: 5.1m | 用途地域 |
近隣商業地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 第R08SHC109563号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年07月03日 | 次回更新日 | 2026年07月17日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,690万円 |
収納力と開放感を兼ね備えた住まい☆3面に窓を配した明るいリビング、SICやWIC2ヶ所の豊富な収納、バルコニー2ヶ所採用◎4台駐車可能でご家族や来客時にも安心♪