高崎市新町 中古戸建 群馬県高崎市新町 |2,529万円の中古一戸建て|ララハウス高崎支店
| 価格 | 2,529万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 群馬県高崎市新町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 273.85m² (82.83坪) | 建物面積 | 130.83m2 |
| 築年月 | 1986年2月築 | 間取り | 5LDK (LDK16/和室6/和室6/和室12/洋室6/洋室6) | ||
| 交通 |
JR高崎線 新町 徒歩15分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ◇南西角地で日当たりも風通しも良好! 全居室南向きの設計♪ ◇新町第二小学校まで徒歩7分☆ お子さまの通学も安心の距離で 学校行事の際も行きやすいです◎ ◇全居室6帖以上の広さ! 2階の和室は12帖の広さで ゆとりのある空間で過ごせます♪ |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | - | 現況/引渡し | 空家/即時 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 4.1m 接道: 西 公道 道路幅: 3m |
用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 建築確認番号 | 0 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年11月24日 | 次回更新日 | 2025年12月08日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,529万円 |
南西角地に面しており日当たり良好!新町第二小学校まで徒歩7分のためお子さまの通学も安心♪全居室南向き・6帖以上の広さを確保☆2階の和室は12帖のゆとりある広さ!