高崎市下室田町 中古住宅 群馬県高崎市下室田町 |980万円の中古一戸建て|ララハウス高崎支店
| 価格 | 980万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 群馬県高崎市下室田町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 525.54m² (158.97坪) | 建物面積 | 171.4m2 |
| 築年月 | 1978年1月築 | 間取り | 7SDK (-) | ||
| 交通 |
- - -
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 他の法令:22条区域、文化財保護法、景観法、都市再生特別措置法 \おすすめポイント♪/ ◇部屋数豊富な7DKなので、 二世帯や大家族にも◎ ライフスタイルに合わせて 自在に使える間取りです! ◇各階に納戸があるので、 必要なものを”使う場所の近く”に収納可能☆ ◇トイレが2箇所◎ 忙しい朝の時間帯もスムーズ ◇国道406号線まで車で約2分と、 車移動が快適ですね♪ ◇「下室田小学校」まで徒歩圏内☆ 小さなお子さまのいるご家庭に嬉しい立地♪ −・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・− 中古住宅・新築住宅・土地・不動産査定はララハウス高崎支店へ 高崎市・前橋市・藤岡市・富岡市 ■【0120-77-1115】へお気軽にお問い合わせください■ ■【ララハウス 高崎】で検索♪ 最新情報を毎日更新中です! 弊社ホームページをご利用くださいませ☆☆ −・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・− |
| 採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 100(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 南 32.6m 公道 道路幅: 1.5m | 用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 建築確認番号 | 0 | 都市計画 | |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年12月06日 | 次回更新日 | 2025年12月20日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格980万円 |
敷地面積158坪超の広さ☆自然豊かで静かな住環境が魅力♪7DKに加えて納戸が2箇所ある間取り!収納力が高く、大家族や荷物の多いご家庭でも快適に暮らせますね♪