高崎市倉賀野町 建売 群馬県高崎市倉賀野町 |2,580万円の新築一戸建て|ララハウス高崎支店
| 価格 | 2,580万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 群馬県高崎市倉賀野町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 166.92m² (50.49坪) | 建物面積 | 105.99m2 |
| 築年月 | 2025年9月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
JR八高線 倉賀野 徒歩12分
上信電鉄 高崎商科大学前 徒歩33分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | \おすすめポイント♪/ ◇倉賀野駅まで徒歩12分の立地で、 通勤・通学にも便利ですね♪ ◇県道121号線に出やすく、 市内外へのアクセスも良好で、 移動がスムーズ◎ ◇地震に備えた耐震構造で、 安心して暮らせますね♪ ◇各居室に分けずに収納でき、 衣替えもスムーズなファミリークローク☆ 洗濯後の家事動線が短く、家事効率も向上! ◇洗濯や布団干しはもちろん、 くつろぎ空間としても使える ルーフバルコニー♪ −・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・− 中古住宅・新築住宅・土地・不動産査定はララハウス高崎支店へ 高崎市・前橋市・藤岡市・富岡市 ■【0120-77-1115】へお気軽にお問い合わせください■ ■【ララハウス 高崎】で検索♪ 最新情報を毎日更新中です! 弊社ホームページをご利用くださいませ☆☆ −・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・− |
| 採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 東 公道 道路幅: 4.4m | 用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 0 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年12月14日 | 次回更新日 | 2025年12月28日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,580万円 |
駅まで無理のない距離間の、倉賀野駅徒歩12分!県道121号線に出やすく、高崎市街地へも行きやすい立地です☆安心の耐震構造!家族で使えるファミリークロークあり◎