高崎市石原町 新築物件 群馬県高崎市石原町 |2,880万円の新築一戸建て|ララハウス高崎支店
| 価格 | 2,880万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 群馬県高崎市石原町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 142.43m² (43.08坪) | 建物面積 | 106.82m2 |
| 築年月 | 2025年7月築 | 間取り | 4LDK (LDK19.5/洋室4.6/洋室5.1/洋室5.2/洋室7.2/S) | ||
| 交通 |
JR高崎線 高崎 徒歩23分
上信電鉄 南高崎 徒歩22分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | \おすすめポイント☆/ ◇小学校まで徒歩約3分!お子さまの通学も安心の立地◎ ◇スーパー、コンビニ、郵便局まで徒歩10分圏内と便利♪ ◇総合病院、市役所、ガソリンスタンドなども近く非常に便利◎ ◇水回り集中設計!毎日の家事の負担も軽減☆ ◇7.25帖の主寝室にはWICを完備しており、大きな荷物や季節家電などもたっぷりと収納が可能! −・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・− 中古住宅・新築住宅・土地・不動産査定はララハウス高崎支店へ 高崎市・前橋市・藤岡市・富岡市 ■【0120-77-1115】へお気軽にお問い合わせください■ ■【ララハウス 高崎】で検索♪ 最新情報を毎日更新中です! 弊社ホームページをご利用くださいませ☆☆ −・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・− |
| 採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 80(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | - | 現況/引渡し | 空家/即時 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 西 公道 道路幅: 4.1m 接道: 南 公道 道路幅: 4.7m |
用途地域 |
近隣商業地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 0 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年04月21日 | 次回更新日 | 2026年05月05日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,880万円 |
【高崎市石原町・新築物件】片岡小・片岡中エリア☆お子さまの通学も安心の立地◎水回り集中設計で毎日の家事導線がスムーズです♪主寝室には広々WICも完備☆