群馬県高崎市新町 新築物件 群馬県高崎市新町 |2,330万円の新築一戸建て|ララハウス高崎支店
| 価格 | 2,330万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 群馬県高崎市新町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 210.26m² (63.6坪) | 建物面積 | 78.57m2 |
| 築年月 | 2026年8月築 | 間取り | 2SLDK (LDK16.5/洋室6/洋室5.2/S5) | ||
| 交通 |
湘南新宿ライン高海 新町 徒歩23分
JR八高線 北藤岡 徒歩53分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | \おすすめポイント☆/ ◇\人気の平屋建て☆/ ◇コンビニまで徒歩約8分と便利! ◇全居室収納完備☆ ◇全室フローリングで統一感があります☆ ◇水回りがまとまった間取りで家事動線がスムーズです♪ ◇駐車場1台駐車可能です♪ −・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・− 中古住宅・新築住宅・土地・不動産査定はララハウス高崎支店へ 高崎市・前橋市・藤岡市・富岡市 ■【0120-77-1115】へお気軽にお問い合わせください■ ■【ララハウス 高崎】で検索♪ 最新情報を毎日更新中です! 弊社ホームページをご利用くださいませ☆☆ −・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・− |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上1階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | - | 現況/引渡し | -/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北西 21.7m 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 第R08SHC100931号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年04月21日 | 次回更新日 | 2026年05月05日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,330万円 |
【高崎市新町・新築物件】新町第一小・新町中エリア☆\人気の平屋建て☆/コンビニまで徒歩約8分と便利!全居室収納完備・フローリング統一☆駐車場1台駐車可能です♪