高崎市新町 建売 群馬県高崎市新町 |2,790万円の新築一戸建て|ララハウス高崎支店
| 価格 | 2,790万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 群馬県高崎市新町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 234.2m² (70.84坪) | 建物面積 | 106.97m2 |
| 築年月 | 2026年7月築 | 間取り | 4LDK (LDK19/和室5.2/洋室8/洋室6/洋室5.2) | ||
| 交通 |
湘南新宿ライン高海 新町 徒歩10分
JR八高線 北藤岡 徒歩48分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | \おすすめポイント♪/ ◇19帖の広々LDK+続き間の和室で、 開放感あふれるくつろぎ空間♪ ◇3台駐車可能なカースペース付きで、 来客時や複数台所有にも便利☆ ◇「新町」駅まで徒歩10分の通勤・通学に便利な立地! ◇衣類や季節物をたっぷり収納できるWIC付きで室内スッキリ☆ ◇食器洗浄乾燥機付きで、毎日の家事負担を軽減できる快適設備☆ −・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・− 中古住宅・新築住宅・土地・不動産査定はララハウス高崎支店へ 高崎市・前橋市・藤岡市・富岡市 ■【0120-77-1115】へお気軽にお問い合わせください■ ■【ララハウス 高崎】で検索♪ 最新情報を毎日更新中です! 弊社ホームページをご利用くださいませ☆☆ −・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・− |
| 採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 西 公道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 第25UDI1W建14758号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年05月17日 | 次回更新日 | 2026年05月31日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,790万円 |
「新町」駅まで徒歩10分の便利な立地☆19帖の広々LDKに5.2帖の和室が続く開放的な間取りで、家族団らんの時間も快適☆食器洗浄乾燥機付きで家事負担軽減♪