高崎市箕郷町生原 建売 群馬県高崎市箕郷町生原 |2,690万円の新築一戸建て|ララハウス高崎支店
| 価格 | 2,690万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 群馬県高崎市箕郷町生原
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 213.91m² (64.7坪) | 建物面積 | 81.29m2 |
| 築年月 | 2026年4月築 | 間取り | 3LDK (LDK17/洋室6.7/洋室5.2/洋室5.2) | ||
| 交通 |
湘南新宿ライン高海 新前橋 徒歩127分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | \おすすめポイント♪/ ◇人気の平屋住宅で、 階段のない移動しやすい暮らし♪ ◇WIC付きで、衣類や小物まで まとめて収納しやすいですね☆ ◇トイレ2か所付きで、 朝の支度時や来客時にも便利☆ ◇キッチン背面に水回りを集約し、 家事移動がスムーズ◎ ◇浴室乾燥機付きで、雨の日や花粉の時期でも 洗濯物を乾かしやすいですね☆ −・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・− 中古住宅・新築住宅・土地・不動産査定はララハウス高崎支店へ 高崎市・前橋市・藤岡市・富岡市 ■【0120-77-1115】へお気軽にお問い合わせください■ ■【ララハウス 高崎】で検索♪ 最新情報を毎日更新中です! 弊社ホームページをご利用くださいませ☆☆ −・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・− |
| 採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上1階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 70(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 東 公道 道路幅: 5.4m 接道: 南 公道 道路幅: 5m 接道: 北 公道 道路幅: 6.4m |
用途地域 |
指定なし
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 0 | 都市計画 | |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年05月18日 | 次回更新日 | 2026年06月01日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,690万円 |
人気の平屋住宅!WIC付きで衣類や小物もすっきり収納可能☆キッチン背面に水回りをまとめた家事動線に加え、トイレ2か所・浴室乾燥機付きで暮らしやすさにも配慮◎