高崎市石原町 新築物件 群馬県高崎市石原町 |3,090万円の新築一戸建て|ララハウス高崎支店
| 価格 | 3,090万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 群馬県高崎市石原町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 165.27m² (49.99坪) | 建物面積 | 103.92m2 |
| 築年月 | 2026年4月築 | 間取り | 4LDK (LDK16.5/洋室4.5/洋室7/洋室6/洋室6) | ||
| 交通 |
上信電鉄 南高崎 徒歩20分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | \おすすめポイント☆/ ◇周辺環境が充実した人気エリア! ◇徒歩10分以内にコンビニ、郵便局、銀行があり便利♪ ◇小中学校まで徒歩10分超です☆ ◇駐車場2台駐車可能♪ ◇玄関にはSIC+シューズボックスがあり広々♪ ◇全居室収納完備☆ ◇全室洋室なので統一感があります♪ ◇バルコニー2面つき♪ インナーバルコニー側は急な雨の日も安心☆ −・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・− 中古住宅・新築住宅・土地・不動産査定はララハウス高崎支店へ 高崎市・前橋市・藤岡市・富岡市 ■【0120-77-1115】へお気軽にお問い合わせください■ ■【ララハウス 高崎】で検索♪ 最新情報を毎日更新中です! 弊社ホームページをご利用くださいませ☆☆ −・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・− |
| 採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 40(%) | 容積率 | 80(%) |
| 駐車場 | - | 現況/引渡し | 空家/即時 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 西 公道 道路幅: 5.4m 接道: 北 公道 道路幅: 6m |
用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 防火指定/22条区域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 0 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年05月27日 | 次回更新日 | 2026年06月10日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,090万円 |
【高崎市石原町・新築物件】寺尾小・寺尾中エリア☆周辺環境が充実した人気エリア!徒歩10分以内にコンビニ、郵便局があり便利♪小中学校まで徒歩10分超です☆彡