高崎市新町 建売 群馬県高崎市新町 |3,390万円の新築一戸建て|ララハウス高崎支店
| 価格 | 3,390万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 群馬県高崎市新町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 246.14m² (74.45坪) | 建物面積 | 103.3m2 |
| 築年月 | 2026年7月築 | 間取り | 3LDK (LDK19/洋室10/洋室6/洋室5.2) | ||
| 交通 |
湘南新宿ライン高海 新町 徒歩10分
JR八高線 北藤岡 徒歩48分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | \おすすめポイント♪/ ◇人気の平屋住宅で 階段移動が少なく暮らしやすい間取り☆ ◇19帖の広々リビングで家族団らんの時間も快適♪ ◇ロフト付きで収納や趣味スペースとしても活用可能◎ ◇トイレ2ヶ所付きで忙しい朝もスムーズに使えますね♪ ◇キッチン横には便利な4段可動棚付きで収納力も充実☆ −・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・− 中古住宅・新築住宅・土地・不動産査定はララハウス高崎支店へ 高崎市・前橋市・藤岡市・富岡市 ■【0120-77-1115】へお気軽にお問い合わせください■ ■【ララハウス 高崎】で検索♪ 最新情報を毎日更新中です! 弊社ホームページをご利用くださいませ☆☆ −・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・− |
| 採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上1階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 西 公道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 第25UDI1W建14759号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年05月26日 | 次回更新日 | 2026年06月09日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,390万円 |
新町駅徒歩10分の便利な立地!人気の平屋住宅で、19帖の広々LDKとロフト付きの開放感ある間取りが魅力♪トイレ2ヶ所やキッチン横の可動棚など設備も充実◎