高崎市新町 中古住宅 群馬県高崎市新町 |2,450万円の中古一戸建て|ララハウス高崎支店
| 価格 | 2,450万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 群馬県高崎市新町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 293.1m² (88.66坪) | 建物面積 | 152.36m2 |
| 築年月 | 2018年4月築 | 間取り | 5SLDK (LDK13/和室12/洋室4.5/洋室6/洋室6/洋室8) | ||
| 交通 |
湘南新宿ライン高海 新町 徒歩1250分
JR八高線 北藤岡 徒歩52分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | \おすすめポイント♪/ ◇1階にはゆったり使える12帖の和室♪ ◇キッチン背面にカップボード付きで収納充実☆ ◇2階に納戸とWICを備えた収納豊富な住まい☆ ◇リビングカウンター付きでスタディスペースにも活用可能◎ ◇リビングを通って2階へ上がるリビング階段の間取り♪ −・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・− 中古住宅・新築住宅・土地・不動産査定はララハウス高崎支店へ 高崎市・前橋市・藤岡市・富岡市 ■【0120-77-1115】へお気軽にお問い合わせください■ ■【ララハウス 高崎】で検索♪ 最新情報を毎日更新中です! 弊社ホームページをご利用くださいませ☆☆ −・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・− |
| 採光面 | 南東 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 40(%) | 容積率 | 80(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 5.2m 接道: 南東 公道 道路幅: 3.6m |
用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 0 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年03月13日 | 次回更新日 | 2026年03月27日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,450万円 |
リビング階段を採用した間取りで、家族が自然とリビングに集まりやすい住空間♪キッチンにはカップボード、リビングにはカウンターを設置した使いやすい間取り☆