高崎市新町 建売 群馬県高崎市新町 |2,590万円の新築一戸建て|ララハウス高崎支店
| 価格 | 2,590万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 群馬県高崎市新町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 248.45m² (75.15坪) | 建物面積 | 111.54m2 |
| 築年月 | 2025年10月築 | 間取り | 4SLDK (LDK17/和室4.5/洋室6.6/洋室6/洋室5.2) | ||
| 交通 |
湘南新宿ライン高海 新町 徒歩19分
JR八高線 北藤岡 徒歩52分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | \おすすめポイント♪/ ◇キッチン横にはあると嬉しいパントリー♪ キッチン周りがスッキリしますね☆ ◇家族の会話が自然と増える”リビングイン階段”☆ ◇2階には納戸あり◎ 季節物の収納に便利ですね☆ ◇インナーバルコニー採用◎ 雨が降っても安心ですね♪ ◇家計にやさしい都市ガス物件です☆ −・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・− 中古住宅・新築住宅・土地・不動産査定はララハウス高崎支店へ 高崎市・前橋市・藤岡市・富岡市 ■【0120-77-1115】へお気軽にお問い合わせください■ ■【ララハウス 高崎】で検索♪ 最新情報を毎日更新中です! 弊社ホームページをご利用くださいませ☆☆ −・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・− |
| 採光面 | 南西 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 40(%) | 容積率 | 80(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 南東 公道 道路幅: 5m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 0 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年11月24日 | 次回更新日 | 2025年12月08日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,590万円 |
国道17号線に出やすい立地☆高崎市街地や埼玉方面へのアクセスも良好です♪「イオンタウン上里」車で15分圏内☆パントリーと納戸が備わっており、収納スペース充実♪