高崎市新町 中古住宅 群馬県高崎市新町 |1,899万円の中古一戸建て|ララハウス高崎支店
| 価格 | 1,899万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 群馬県高崎市新町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 235.08m² (71.11坪) | 建物面積 | 124.02m2 |
| 築年月 | 1992年6月築 | 間取り | 4SLDK (LDK20.5/和室6/洋室6/洋室6/洋室8) | ||
| 交通 |
湘南新宿ライン高海 新町 徒歩22分
JR八高線 群馬藤岡 徒歩44分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | \おすすめポイント♪/ ◇リビングに隣接した6帖和室は、 くつろぎスペースや客間として活用可能◎ ◇全居室に収納を備えた収納豊富な間取り☆ ◇季節物の収納に便利な2階納戸☆ ◇普段使わない荷物もすっきり片付く 小屋根裏収納付き♪ ◇家族が自然と顔を合わせるリビング階段の間取り♪ −・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・− 中古住宅・新築住宅・土地・不動産査定はララハウス高崎支店へ 高崎市・前橋市・藤岡市・富岡市 ■【0120-77-1115】へお気軽にお問い合わせください■ ■【ララハウス 高崎】で検索♪ 最新情報を毎日更新中です! 弊社ホームページをご利用くださいませ☆☆ −・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・− |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北西 公道 道路幅: 6.1m 接道: 北 公道 道路幅: 4m |
用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 0 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年03月13日 | 次回更新日 | 2026年03月27日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,899万円 |
2階へ上がる際は必ずリビングを通る動線のため、自然と家族が顔を合わせる機会が増える間取り☆コミュニケーションが生まれやすい住まい♪あると嬉しい納戸付き◎